|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року |
|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року |
| Інформація про аудиторський звіт | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | |
| Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | |
| Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності | |
| Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності |
| Належний адресат: |
| Підписи, дата та адреси | |
| ПІБ ключового партнера з аудиту | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата аудиторського звіту | |
| Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | 800100,832610 | |||
| Активи з права користування | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | 800100,822390-01 | |||
| Поточні фінансові інвестиції | 800100,822390-01 | |||
| Інші поточні нефінансові активи | 800100 | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 822390-01 | |||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | 861200 | |||
| Нерозподілений прибуток | 310000 | |||
| Інші резерви | 861200 | |||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Інші поточні забезпечення | 827570 | |||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | 800100 | |||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | 800100,832610 | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | |||
| Прибуток (збиток) | |||
| Дохід від звичайної діяльності | 800200 | ||
| Валовий прибуток | |||
| Інші доходи | 800200, 822390-08 | ||
| Адміністративні витрати | 800200, 800500 | ( |
( |
| Інші витрати | 800200, 800500 | ( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | 800200, 800500 | ||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||
| Фінансові витрати | 800200 | ( |
( |
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | 822390 | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||
| Прибуток (збиток) | 310000 |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | 310000 | ||
| Загальна сума сукупного доходу |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | 800500 | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | 800500 | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | 800500 | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | 800500 | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | 800500 | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
||
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
| Акціонерний капітал | Резервний капітал | |||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||||
| Раніше представлені | ||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
|||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||||
| тис. грн | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
| Акціонерний капітал | Резервний капітал | |||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | |||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||||
| Раніше представлені | ||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
|||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Транспортні засоби | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід включно з поточними договірними активами | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу включно з поточними договірними активами | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Поточні фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обов'язково оцінені за справедливою вартістю | ||
| Боргові інструменти, утримувані за справедливою вартістю через прибуток або збиток, класифіковані як утримувані для торгівлі | ||
| Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Інша кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Інші поточні зобов'язання | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Процентні доходи (витрати) | ||
| Інші операційні доходи (витрати) | ||
| Різний інший операційний дохід | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати на послуги | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати матеріальних та нематеріальних активів | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку або збитку | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| Примітки та інша пояснювальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про облікові судження та оцінки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття резерву під кредитні збитки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про грошові кошти та банківські залишки в центральних банках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станом на 31грудня 2025 року Товариства відкрито поточний рахунок в ПуАТ АБ "УКРГАЗБАНК", на якому обліковуються за амортизованою вартістю грошові кошти на суму 170 тис. грн. тис.грн. Показник Станом на 31 грудня 2025 р. Станом на 31 грудня 2024 р. Рахунки в банках в національній валюті: 170 73 Поточний рахунок в ПуАТ АБ "УКРГАЗБАНК" 170 73 Всього 170 73 Грошові кошти розміщені у банках, які є надійними. Справедлива вартість грошових коштів суттєво не відрізняється від їх амортизованої вартості |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. Показник За період з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р. За період з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р. Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі 38245 89286 - Надходження дохід від взаємних розрахунків з КУА 0 8 -Надходження від повернення позик 5500 38755 -Надходження % за залишками на р/р 725 177 -Надходження дохід від продажу ОВДП 32020 50346 Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю (37678) (96343) -витрачання на банківські послуги (7) (5) -Витрачання фінансових установ на надання позик (5500) (38755) -Витрачання на оплату авансів () (31) (25) -витрачання на придбання ОВДП (32039) (57478) - Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (101) (72) - Витрачання від взаємних розрахунків з КУА (0) (8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття змін в обліковій політиці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про кредитний ризик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про витрати за характером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові інструменти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові інструменти за справедливою вартістю через прибуток або збиток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про загальні та адміністративні витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник За період з 01.01.2025 по 31.12.2025 р. За період з 01.01.2024 по 31.12.2024 р. Адміністративні витрати: (1173) (1063) РКО та інші послуги банків (7) (5) Оплата праці (664) (592) ЄСВ (146) (130) Послуги нотаріуса (11) (5) Послуги зв'язку (8) (8) Амортизація об'єкта оренди і НА (41) (45) Навчання працівників (4) (5) Створення резерву відпусток (53) (50) Членські внески УАИБ, АРІФРУ (54) (47) ІТ-послуги (52) (56) Депозитарні послуги (18) (4) Аудит (65) (55) Оренда комп'ютерної техніки (16) (16) Брокерські послуги (5) (36) Консультаційні послуги (29) (9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про безперервність діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про податок на прибуток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про провідний управлінський персонал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про статутний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про ризик ліквідності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про інші операційні витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник За період з 01.01.2025 по 31.12.2025 р. За період з 01.01.2024 по 31.12.2024 р. Інші витрати: (661) (121) Уцінка ОВДП (661) (121) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про інші операційні доходи (витрати) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник За період з 01.01.2025 по 31.12.2025 р. За період з 01.01.2024 по 31.12.2024 р. Інші прибутки збитки: (391) (369) Дохід від продажу ОВДП 388 369 Дохід від курсових різниць 193 0 Витрати від курсових різниць (190) (0) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про інші операційні доходи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показник За період з 01.01.2025 по 31.12.2025 р. За період з 01.01.2024 по 31.12.2024 р. Інші доходи: 1332 599 Відсотки по депозиту ОВЕРНАЙТ 114 153 Дооцінка ОВДП 607 446 Нараховано купон по ОВДП 611 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про торговельну та іншу кредиторську заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про торговельну та іншу дебіторську заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття суттєвої інформації про облікову політику | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або амортизаційної собівартості фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 "Оцінки за справедливою вартістю". Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Товариство визначає наступні розміри суттєвості: № з/п Стаття/Операція Базовий показник Розмір суттєвості 1 Відображення статей фінансової звітності Загальна сума за статтею фінансової звітності 1 000,00 грн 2 Розкриття статей фінансової звітності (окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу Валюта балансу 1,99% 3 Розкриття статей доходів та витрат Чистий прибуток (збиток) підприємства 1,99% 4 Відображення статей доходів та витрат на нетто-основі Чистий прибуток (збиток) підприємства 1,99% 5 Переоцінка або зменшення корисності об'єктів обліку Відхилення вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості 4,99% 6 Визначення теперішньої вартості фінансових інструментів Відхилення розміру відсотку за договором над середньозваженою ставкою за даними НБУ або від вартості об'єктів обліку (у разі відсутності відсотку за договором) 2,99% 7 Визнання резервів під очікувані кредитні збитки Вартість фінансового активу 0,99% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо умовних зобов'язань та умовних активів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо припинення визнання фінансових інструментів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо визначення компонентів грошових коштів та їх еквівалентів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо дивідендів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо виплат працівникам | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо оцінки справедливої вартості | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо фінансових витрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо функціональної валюти | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо зменшення корисності активів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо податку на прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо оренди | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо заліку взаємних вимог фінансових інструментів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо основних засобів | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо забезпечень | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо визнання доходу від звичайної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис облікової політики щодо торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпоративна інформація та твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Походження суб'єкта господарювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правова форма суб'єкта господарювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна реєстрації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основне місце ведення бізнесу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" (далі - Товариство) було зареєстровано09серпня 2019 року відповідно до чинного законодавства України. Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" Скорочене найменування ТОВ "КУА "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ" Розмір зареєстрованого статутного капіталу, грн. 7 000 000 Розмір сплаченого статутного капіталу, грн. 7 000 000 Види діяльності по КВЕД-2010 66.30 Управління фондами. Керівник Кисарчук Валентина Петрівна Бухгалтер Кувшинова Валентина Іванівна Телефон, електронна адреса +380442231407 info@kyivinvestcapital.com Сайт kyivinvestcapital.com.ua Кількість працівників станом на 31 грудня 2025 року складає 4 спеціалісти. У звітному періоді Товариство здійснювало управління активами наступних корпоративних інвестиційних фондів: Учасники: Станом на 31грудня 2025 року та на 31 грудня 2024 року учасником Товариства є фізична особа, яка володіє 100% статутного капіталу: № з/с 31.12.2025 31.12.2024 П.І.Б засновника Реєстраційний номер картки платника податків Частка в статутному капіталі, %. Розмір статутного капіталу, грн. П.І.Б засновника Реєстраційний номер картки платника податків Частка в статутному капіталі, %. Розмір статутного капіталу, грн. 1 СІТАК МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 3029022564 100 7000 000 СІТАК МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 3029022564 100 7000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом | |||||||||||||||
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу, його структуру та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування. Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціям ринку або стратегії розвитку. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: * зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; * забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. * дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства. Товариство на звітні дати відслідковує розмір власного капіталу у співвідношенні до зареєстрованого статутного капіталу. Керівництво Товариства вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі. тис. грн. Станом на 31 грудня 2025 р. Станом на 31 грудня 2024 р. Статутний капітал 7 000 7 000 Резервний капітал 90 67 Нерозподілений прибуток 1143 740 Всього власний капітал 8233 7807 |
| Вимоги до капіталу |
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом |
| Інформація про те, чи виконував суб'єкт господарювання будь-які зовнішні вимоги стосовно капіталу |
| Розкриття інформації про перше застосування стандартів або тлумачень | |
| 2) Вперше застосовані МСФЗ | |
| Класифікація зобов'язань як поточних чи непоточних | |
| Назва МСФЗ, який застосовується вперше | |
| Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше | |
| 3) Вперше застосовані МСФЗ | |
| Непоточні зобов'язання із спеціальними умовами | |
| Назва МСФЗ, який застосовується вперше | |
| Опис того, чи проводяться зміни в обліковій політиці згідно з перехідними положеннями МСФЗ, що застосовуються вперше | |
| Розкриття інформації про очікуваний вплив першого застосування нових стандартів або тлумачень |
| Розкриття інформації про очікуваний вплив першого застосування нових стандартів або тлумачень | ||
| 1) Нові МСФЗ | ||
| Назва нового МСФЗ | ||
| Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | ||
| Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ | ||
| Дата, на яку суб'єкт господарювання планує вперше застосувати новий МСФЗ | ||
| Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування нового МСФЗ | ||
| Опис того факту, що вплив першого застосування нового МСФЗ не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити | ||
| 2) Нові МСФЗ | ||
| Назва нового МСФЗ | ||
| Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | ||
| Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ | ||
| Дата, на яку суб'єкт господарювання планує вперше застосувати новий МСФЗ | ||
| Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування нового МСФЗ | ||
| Опис того факту, що вплив першого застосування нового МСФЗ не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити | ||
| 3) Нові МСФЗ | ||
| Назва нового МСФЗ | ||
| Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | ||
| Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ | ||
| Дата, на яку суб'єкт господарювання планує вперше застосувати новий МСФЗ | ||
| Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування нового МСФЗ | ||
| Опис того факту, що вплив першого застосування нового МСФЗ не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити | ||
| 4) Нові МСФЗ | ||
| Назва нового МСФЗ | ||
| Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | ||
| Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ | ||
| Дата, на яку суб'єкт господарювання планує вперше застосувати новий МСФЗ | ||
| Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування нового МСФЗ | ||
| Опис того факту, що вплив першого застосування нового МСФЗ не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити | ||
| 5) Нові МСФЗ | ||
| Назва нового МСФЗ | ||
| Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | ||
| Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ | ||
| Дата, на яку суб'єкт господарювання планує вперше застосувати новий МСФЗ | ||
| Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування нового МСФЗ | ||
| Опис того факту, що вплив першого застосування нового МСФЗ не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити | ||
| 6) Нові МСФЗ | ||
| Назва нового МСФЗ | ||
| Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом | ||
| Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ | ||
